De pabo’s van Fontys, naar eenheid in verscheidenheid
EINDHOVEN | ACHTERGROND | Een nieuwe loot aan de Fontysboom: de Hogeschool Kind & Educatie. | Lees meer
EINDHOVEN | ACHTERGROND | Een nieuwe loot aan de Fontysboom: de Hogeschool Kind & Educatie. | Lees meer
WOERDEN | NIEUWS | Wereldwijd hebben katholieke scholen de naam dat ze goed onderwijs bieden. En een goed ‘merk’ dat houd je toch in stand?
VELDHOVEN | NIEUWS | De inspectie heeft in haar onderzoek naar de ‘spaarpotten’ gemerkt dat veel bestuurders moeite hebben dat financiële buffers werden omschreven als ‘overtollige | Lees meer
UTRECHT | NIEUWS | Het onderzoek van de inspectie naar het ‘oppotten’ van overheidsbudget door scholen wijst uit dat het aantal ‘rijke’ besturen relatief beperkt is. | Lees meer
UTRECHT | NIEUWS | De Onderwijsinspectie ziet financiële risico’s bij zes schoolbesturen in Brabant. | Lees meer
DEN BOSCH | ACHTERGROND | Het is een prachtig boek over de honderdjarige geschiedenis van wat tegenwoordig schoolbestuur Signum in Den Bosch is. | Lees meer
DEN HAAG | NIEUWS | Als de groepen in het basisonderwijs groter worden, dan is dat de keus van het schoolbestuur. | Lees meer
DEN HAAG | NIEUWS | Onderwijs in het Engels op de basisschool in het kader van de Experimenteerwet moet beperkt blijven tot maximaal 3 uur en 45 minuten per week. | Lees meer
TILBURG | NIEUWS | Ouders zouden de ruimte moeten krijgen om te betalen voor extra onderwijsaanbod op de school van hun kinderen. Dat is het pleidooi van bestuurskundige prof. | Lees meer
TILBURG | NIEUWS | De pabo’s van Fontys Hogescholen (Tilburg, Den Bosch, Veghel, Eindhoven, Venlo) en van Avans Hogeschool (Breda) hebben tot nu toe minder aanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. De zelfstandige pabo De Kempel in Helmond trekt evenveel studenten als vorig jaar.
BERGEIJK | NIEUWS | De negen scholen in de gemeente Bergeijk die vallen onder het bestuur van SKOzok worden ondergebracht in vier clusters. Deze stap is ingegeven door het gestaag teruglopende leerlingenaantal.
‘Negen basisscholen is teveel’, hebben bestuur en directies deze week aan de ouders laten weten. Het totale aantal leerlingen nam in de periode 2007 – 2012 af van 1775 naar 1585 leerlingen. Dat is een daling van 190 leerlingen (ruim 10 procent) ofwel de gemiddelde omvang van een basisschool.
OUDENBOSCH | NIEUWS | De Onderwijsinspectie heeft basisschool De Klinkert in Oudenbosch het predicaat ‘zeer zwak’ gegeven. De kwaliteit van het onderwijs op deze school schiet al langere tijd ernstig tekort, blijkt uit het onderzoeksrapport.
BREDA | NIEUWS | Bij het schoolbestuur INOS in Breda is met opluchting gereageerd op de resultaten van het zogeheten wandelgangenakkoord in Den Haag. De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan.
Zoals Onderwijs Brabant eerder meldde zouden de bezuinigingen ingrijpende gevolgen hebben voor INOS dat zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs aanbiedt in de regio Breda. Er werden al voorbereidingen getroffen om bijna zestig voltijdbanen te schrappen. Dat gaat voorlopig niet door.
| Lees meer
HEESCH | NIEUWS | In de regio Noordoost-Brabant zijn 20 april de eerste flinke stappen gezet voor de organisatie van passend onderwijs. Veertien schoolbesturen in het primair onderwijs hebben een intentieverklaring getekend voor de oprichting van één samenwerkingsverband.
DEN BOSCH | NIEUWS | De digitale schoolborden zijn niet meer weg te denken in het Nederlandse onderwijs. De traditionele krijtborden zijn in recordtijd massaal gedumpt, er is waarschijnlijk geen school die niet over minstens één digibord beschikt.
(c) Naaijkens Media